Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7544| Title: | Applying Machine Learning to Forecast Stock Prices of Military Commercial Bank Listed on the Vietnamese Stock Market |
| Other Titles: | Ứng dụng học máy để dự báo giá cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Luong, Thuy Tien Nguyen, Bich Ngoc |
| Keywords: | Machine Learning Forecast Stock Prices Vietnamese Stock Market MB Bank |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Series/Report no.: | KLTN;22EF036 |
| Description: | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Financial Management; 2022-2026 |
| URI: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7544 |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Tài chính số (Digital Financial Management-EF) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.