Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7544| Nhan đề: | Applying Machine Learning to Forecast Stock Prices of Military Commercial Bank Listed on the Vietnamese Stock Market |
| Nhan đề khác: | Ứng dụng học máy để dự báo giá cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Tác giả: | Luong, Thuy Tien Nguyen, Bich Ngoc |
| Từ khoá: | Machine Learning Forecast Stock Prices Vietnamese Stock Market MB Bank |
| Năm xuất bản: | thá-2026 |
| Nhà xuất bản: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Tùng thư/Số báo cáo: | KLTN;22EF036 |
| Mô tả: | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Financial Management; 2022-2026 |
| Định danh: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7544 |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Tài chính số (Digital Financial Management-EF) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.