Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7544Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luong, Thuy Tien | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Bich Ngoc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T09:11:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T09:11:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7544 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Financial Management; 2022-2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22EF036 | - |
| dc.subject | Machine Learning | vi_VN |
| dc.subject | Forecast Stock Prices | vi_VN |
| dc.subject | Vietnamese Stock Market | vi_VN |
| dc.subject | MB Bank | vi_VN |
| dc.title | Applying Machine Learning to Forecast Stock Prices of Military Commercial Bank Listed on the Vietnamese Stock Market | vi_VN |
| dc.title.alternative | Ứng dụng học máy để dự báo giá cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Tài chính số (Digital Financial Management-EF) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.