Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7066| Nhan đề: | Research and Development of an Intelligent Environmental Monitoring System Using LoRa Technology and AI-Based Real-Time Data Prediction Models |
| Nhan đề khác: | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát môi trường thông minh sử dụng công nghệ LoRa và mô hình AI dự đoán dữ liệu thời gian thực |
| Tác giả: | Duong, Huu Ai A, Rat Quy |
| Từ khoá: | Intelligent Environmental Monitoring System LoRa AI-Based Real-Time Data Prediction Models |
| Năm xuất bản: | thá-2026 |
| Nhà xuất bản: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Tùng thư/Số báo cáo: | KLTN;21CE110 |
| Mô tả: | Graduation Project of Computer Engineering Technology; 2021 - 2025. |
| Định danh: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7066 |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.