Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duong, Huu Ai | - |
| dc.contributor.author | A, Rat Quy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T08:08:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T08:08:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7066 | - |
| dc.description | Graduation Project of Computer Engineering Technology; 2021 - 2025. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21CE110 | - |
| dc.subject | Intelligent Environmental Monitoring System | vi_VN |
| dc.subject | LoRa | vi_VN |
| dc.subject | AI-Based Real-Time Data Prediction Models | vi_VN |
| dc.title | Research and Development of an Intelligent Environmental Monitoring System Using LoRa Technology and AI-Based Real-Time Data Prediction Models | vi_VN |
| dc.title.alternative | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát môi trường thông minh sử dụng công nghệ LoRa và mô hình AI dự đoán dữ liệu thời gian thực | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.