Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7066| Title: | Research and Development of an Intelligent Environmental Monitoring System Using LoRa Technology and AI-Based Real-Time Data Prediction Models |
| Other Titles: | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát môi trường thông minh sử dụng công nghệ LoRa và mô hình AI dự đoán dữ liệu thời gian thực |
| Authors: | Duong, Huu Ai A, Rat Quy |
| Keywords: | Intelligent Environmental Monitoring System LoRa AI-Based Real-Time Data Prediction Models |
| Issue Date: | Jul-2026 |
| Publisher: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Series/Report no.: | KLTN;21CE110 |
| Description: | Graduation Project of Computer Engineering Technology; 2021 - 2025. |
| URI: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7066 |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.