Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6956| Nhan đề: | Marketing Metrics Leverage Analytics and Data to Optimize Marketing Strategies |
| Tác giả: | Christina, Inge |
| Từ khoá: | Marketing Data Marketing Strategies |
| Năm xuất bản: | 2022 |
| Nhà xuất bản: | Kogan Page Limited |
| Mô tả: | pp: 331 |
| Định danh: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6956 |
| ISBN: | 978 1 3986 0661 6 978 1 3986 0659 3 978 1 3986 0660 9 |
| Bộ sưu tập: | Marketing |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.