Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6932| Nhan đề: | Marketing Measurement and Analytics An Introduction |
| Tác giả: | Greg, Kihlstrom |
| Từ khoá: | Marketing |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Nhà xuất bản: | Mercury Learning and Information |
| Mô tả: | pp: 270 |
| Định danh: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/6932 |
| ISBN: | 978-1-50152-314-4 |
| Bộ sưu tập: | Marketing |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.