Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7555| Title: | Analysis of the Effectiveness of Digital Banking in the Field of Credit Score Assessment at Military Commercial Bank (MB Bank) |
| Other Titles: | Phân tích hiệu quả của ngân hàng số trong lĩnh vực đánh giá điểm tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Quân đội (MB Bank) |
| Authors: | Nguyen, Thi Thu Den Pham, Thi Ai Tien |
| Keywords: | Digital Banking Field of Credit Score Assessment MB Bank |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Series/Report no.: | KLTN;22EF050 |
| Description: | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Financial Management; 2022-2026 |
| URI: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7555 |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Tài chính số (Digital Financial Management-EF) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.