Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Thi Thu Den | - |
| dc.contributor.author | Pham, Thi Ai Tien | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T09:50:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T09:50:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7555 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Financial Management; 2022-2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22EF050 | - |
| dc.subject | Digital Banking | vi_VN |
| dc.subject | Field of Credit Score Assessment | vi_VN |
| dc.subject | MB Bank | vi_VN |
| dc.title | Analysis of the Effectiveness of Digital Banking in the Field of Credit Score Assessment at Military Commercial Bank (MB Bank) | vi_VN |
| dc.title.alternative | Phân tích hiệu quả của ngân hàng số trong lĩnh vực đánh giá điểm tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Quân đội (MB Bank) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Tài chính số (Digital Financial Management-EF) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.