Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7537| Title: | Analysis of the Effectiveness of Digital Technology Application in Consumer Lending Activities for Individual Customers at VP Bank |
| Other Titles: | Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong hoạt động cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| Authors: | Vu, Thu Ha Le, Thi Thanh Ly |
| Keywords: | Digital Technology Application Consumer Lending Activities VP Bank |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Series/Report no.: | KLTN;22EF027 |
| Description: | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Financial Management; 2022-2026 |
| URI: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7537 |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Tài chính số (Digital Financial Management-EF) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.