Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7242| Title: | Research on Factors Affecting Business Satisfaction with E-Commerce Application Support Services at the Da Nang City Department of Industry and Trade |
| Other Titles: | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử tại Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng. |
| Authors: | Truong, Thi Vien Pham, Thi Nhat Vy |
| Keywords: | E-Commerce Da Nang City Department of Industry and Trade |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Series/Report no.: | KLTN;22BA123 |
| Description: | Graduation thesis of Business Administration; 2022-2026 |
| URI: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7242 |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.