Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7242Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Truong, Thi Vien | - |
| dc.contributor.author | Pham, Thi Nhat Vy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T09:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T09:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7242 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Business Administration; 2022-2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22BA123 | - |
| dc.subject | E-Commerce | vi_VN |
| dc.subject | Da Nang City Department of Industry and Trade | vi_VN |
| dc.title | Research on Factors Affecting Business Satisfaction with E-Commerce Application Support Services at the Da Nang City Department of Industry and Trade | vi_VN |
| dc.title.alternative | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử tại Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.