Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7212| Nhan đề: | Building an Image-Based Bone Fracture Diagnosis Support System |
| Nhan đề khác: | Xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán gãy xương qua hình ảnh |
| Tác giả: | Nguyen, Do Cong Phap Nhu, Van Cu Dang, Thi Thanh Diem Tran, Man Man |
| Từ khoá: | Image Bone Fracture Diagnosis |
| Năm xuất bản: | 2026 |
| Nhà xuất bản: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Tùng thư/Số báo cáo: | KLTN;22IT.EB008 KLTN;22IT.EB050 |
| Mô tả: | Graduation thesis of Information Technology; 2022 - 2026. |
| Định danh: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7212 |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.