Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7062| Title: | Design and Development of Smart display instrument clusters combined with Computer Vision |
| Other Titles: | Thiết kế và phát triển Cụm đồng hồ hiển thị thông minh kết hợp với thị giác máy tính |
| Authors: | Duong, Ngoc Phap Truong, Dac Truong |
| Keywords: | Smart display instrument clusters Computer Vision |
| Issue Date: | Jul-2026 |
| Publisher: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Series/Report no.: | KLTN;21CE121 |
| Description: | Graduation Project of Computer Engineering Technology; 2021 - 2025. |
| URI: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7062 |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.