Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duong, Ngoc Phap | - |
| dc.contributor.author | Truong, Dac Truong | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T08:01:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T08:01:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7062 | - |
| dc.description | Graduation Project of Computer Engineering Technology; 2021 - 2025. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21CE121 | - |
| dc.subject | Smart display instrument clusters | vi_VN |
| dc.subject | Computer Vision | vi_VN |
| dc.title | Design and Development of Smart display instrument clusters combined with Computer Vision | vi_VN |
| dc.title.alternative | Thiết kế và phát triển Cụm đồng hồ hiển thị thông minh kết hợp với thị giác máy tính | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.