Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/872Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Vũ Anh Quang | - |
| dc.contributor.author | Lê, Đông Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T07:40:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T07:40:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/872 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông; Khóa 2016-2019; 51 trang | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đề tài thực hiện: Nghiên cứu lý thuyết nhiệt đô và truyền dữ liệu qua internet, nghiên cứu lý thuyết về ESP8266. Thiết kế thi công ESP8266 giao tiếp giữa vi điều khiển với máy tính. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | thiết kế | vi_VN |
| dc.subject | xe tự hành | vi_VN |
| dc.subject | thu thập nhiệt độ | vi_VN |
| dc.subject | thinkspeak | vi_VN |
| dc.subject | Arduino UNO R3 | vi_VN |
| dc.title | Thiết kế và xây dựng Xe tự hành thu thập nhiệt độ môi trường | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | VHIT-Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.