Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Linh Giang | - |
| dc.contributor.author | Le, Bao Chau | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T07:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T07:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7525 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Financial Management; 2022-2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22EF005 | - |
| dc.subject | Technology Application | vi_VN |
| dc.subject | Savings Deposit Activities | vi_VN |
| dc.subject | MB Bank | vi_VN |
| dc.title | Assessment of the Current Status of Technology Application in Savings Deposit Activities at Military Commercial Joint Stock Bank (MB BANK) | vi_VN |
| dc.title.alternative | Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ trong hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Tài chính số (Digital Financial Management-EF) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.