Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Thanh Hoai | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Huu Tam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T07:06:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T07:06:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7458 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Digital Marketing; 2022-2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22DM082 | - |
| dc.subject | Online Shopping | vi_VN |
| dc.subject | User-Generated Content | vi_VN |
| dc.title | The Influence of User-Generated Content on Online Shopping Intention: The Moderating Roles of Social Comparison and Gender | vi_VN |
| dc.title.alternative | Ảnh hưởng của nội dung do người dùng tạo ra (UGC) đến ý định mua sắm trực tuyến: Vai trò điều tiết của so sánh xã hội và giới tính | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Digital Marketing (Digital Marketing-DM) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.