Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7449| Title: | A Study Evaluating Customer Satisfaction with Sapo Sales Software in the Da Nang Market |
| Other Titles: | Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách hàng về phần mềm bán hàng Sapo tại thị trường Đà Nẵng |
| Authors: | Van, Hung Trong Tran, My Anh |
| Keywords: | Evaluating Customer Satisfaction Sapo Sales Software Da Nang Market |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology |
| Series/Report no.: | KLTN;22BA005 |
| Description: | Graduation thesis of Business Administration; 2022-2026 |
| URI: | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7449 |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Digital Marketing (Digital Marketing-DM) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.