Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7429Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Van, Hung Trong | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Do Bao Ngan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T02:47:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T02:47:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7429 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Business Administration; 2022-2026 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22BA057 | - |
| dc.subject | Print-on-Demand Products | vi_VN |
| dc.subject | Generation Z | vi_VN |
| dc.subject | Website | vi_VN |
| dc.subject | Vietnam | vi_VN |
| dc.title | Factors Influencing Purchase Intention and the Moderating Role of Gender for Print-on-Demand Products among Generation Z on Website Platform in Vietnam | vi_VN |
| dc.title.alternative | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua và vai trò điều tiết của giới tính đối với sản phẩm Print-on-Demand của thế hệ Z trên nền tảng website tại Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.