Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7398Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bui, Nu Thanh Ha | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Bao Ngoc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T13:44:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T13:44:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7398 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - IT Project Management; 2022-2026. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22IM015 | - |
| dc.subject | Business Analysis Process | vi_VN |
| dc.subject | VTI | vi_VN |
| dc.subject | Training Class Management Website System | vi_VN |
| dc.title | Application of the Business Analysis Process at VTI Education Company Limited to Developing a Training Class Management Website System | vi_VN |
| dc.title.alternative | Ứng dụng quy trình phân tích nghiệp vụ tại công ty TNHH VTI Education trong phát triển hệ thống website quản lý lớp học | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin (IT Project Management-IM) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.