Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7394Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bui, Nu Thanh Ha | - |
| dc.contributor.author | Huynh, Tran Duc Chuong | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T13:25:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T13:25:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7394 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - IT Project Management; 2022-2026. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22IM003 | - |
| dc.subject | Agile Processes | vi_VN |
| dc.subject | Business Analyst | vi_VN |
| dc.subject | Oee Management System Project | vi_VN |
| dc.subject | Datainsight | vi_VN |
| dc.title | Applying Agile Processes and Rapid Prototyping Techniques in the Business Analyst Position to Improve the Efficiency of the OEE Management System Project Developed by Datainsight | vi_VN |
| dc.title.alternative | Áp dụng quy trình Agile và kỹ thuật tạo mẫu nhanh trong vai trò Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả dự án Hệ thống Quản lý OEE do Datainsight phát triển. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin (IT Project Management-IM) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.