Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7349Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dinh, Thi Dong Phuong | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Thi Ngoc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T09:03:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T09:03:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7349 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - Software Engineering; 2022 - 2026. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22IT.B146 | - |
| dc.subject | Knowledge Graphs | vi_VN |
| dc.subject | Recommendation Systems | vi_VN |
| dc.subject | Intelligent Job | vi_VN |
| dc.title | Research and Application of Knowledge Graphs in Developing an Explainable Intelligent Job Recommendation Systems | vi_VN |
| dc.title.alternative | Nghiên cứu và ứng dụng Knowledge Graph trong phát triển hệ thống khuyến nghị việc làm thông minh có khả năng diễn giải | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering-SE) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.