Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Thi Thu Ha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T01:26:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T01:26:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7259 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Logistics and Digital Supply Chain Management; 2022-2026. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22EL076 | - |
| dc.subject | Super Cargo Service Da Nang Joint Stock Company | vi_VN |
| dc.title | Improving the efficiency of the export full-container-load (FCL) frozen seafood freight forwarding procedure by sea to the European market at Super Cargo Service Da Nang Joint Stock Company | vi_VN |
| dc.title.alternative | Cải thiện hiệu quả quy trình giao nhận hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu nguyên container bằng đường biển sang thị trường EU tại Công ty Cổ phần Super Cargo Service Đà Nẵng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số (Logistics and Digital Supply Chain Management-EL) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.