Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7109Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Le, Thi Khanh Hien | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T03:37:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T03:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7109 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Logistics and Digital Supply Chain Management; 2022-2026. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;22EL012 | - |
| dc.subject | Da Nang Freight Transport Station | vi_VN |
| dc.title | Optimizing the Loaded Container Handover Process at Da Nang Freight Transport Station Via Digital Technology | vi_VN |
| dc.title.alternative | Tối ưu hóa quy trình giao nhận container tại bãi hàng hoá Đường sắt thông qua ứng dụng công nghệ số tại Trạm Vận Tải Hàng Hóa Đà Nẵn | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số (Logistics and Digital Supply Chain Management-EL) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.