Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Le, Dinh Nguyen | - |
| dc.contributor.author | Vo, Nguyen Quoc Trong | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T09:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T09:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7091 | - |
| dc.description | Graduation thesis of Information Technology - Data Science and Artificial Intelligence; 2021 - 2025 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21AD064 | - |
| dc.subject | E-Commerce | vi_VN |
| dc.subject | Data Analysis | vi_VN |
| dc.title | Building an E-Commerce Data Analysis System | vi_VN |
| dc.title.alternative | Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu thương mại điện tử | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) - Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data Science and Artificial Intelligence-AD) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.