Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyen, Vu Anh Quang | - |
| dc.contributor.author | Bien, Thanh Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T08:03:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T08:03:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/7063 | - |
| dc.description | Graduation Project of Computer Engineering Technology; 2021 - 2025. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21CE055 | - |
| dc.subject | Machine Learning | vi_VN |
| dc.subject | Air Quality Monitoring Model | vi_VN |
| dc.title | Research and Apply Machine Learning to an Air Quality Monitoring Model in Factory | vi_VN |
| dc.title.alternative | Nghiên cứu và ứng dụng học máy cho mô hình giám sát chất lượng không khí trong nhà máy | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.