Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5850Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vu, Thi Tuyet Mai | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Thi Thu Den | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T07:45:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T07:45:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.issn | 2615-8973 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5850 | - |
| dc.description | Tạp chí Tài chính; Tháng 04/2025; trang 142-144. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Tài chính - kế toán có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh, giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn trong điều hành và định hướng phát triển tương lai của doanh nghiệp. Việc chuyển đổi số trong công tác tài chính - kế toán ở mỗi doanh nghiệp ngày càng được chú trọng trong xu hướng chuyển đổi số của nước ta đang diễn ra mạnh mẽ. Để có cơ sở định hướng doanh nghiệp chuyển đổi số trong công tác tài chính - kế toán, nghiên cứu này đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi số trong hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Tạp chí Tài chính | vi_VN |
| dc.subject | chuyển đổi số | vi_VN |
| dc.subject | tài chính | vi_VN |
| dc.subject | kế toán | vi_VN |
| dc.subject | ý định | vi_VN |
| dc.title | Các yếu tố tác động đến ý định chuyển đổi số trong hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp | vi_VN |
| dc.title.alternative | A Model of Fators Influencing Digital Transformation Intention in Financial - Accounting Activities of Enterprises | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | NĂM 2025 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.