Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5684Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | L. Nancy, Leech | - |
| dc.contributor.author | C. Karen, Barrett | - |
| dc.contributor.author | A. George, Morgan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T02:59:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T02:59:18Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.isbn | 0-8058-4790 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5684 | - |
| dc.description | pp: 255 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Printed in the United States of Americ | vi_VN |
| dc.subject | Intermediate Statistics | vi_VN |
| dc.title | SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation (Second Edition) | vi_VN |
| dc.type | Other | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Quản trị kinh doanh | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.