Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5407Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tran, Luong Nguyet | - |
| dc.contributor.author | Nguyen, Thi Phuong Thao | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T07:55:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T07:55:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5407 | - |
| dc.description | Bachelor thesis of Business Administration - Major in Digital Travel and Tourism Services Management | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;21ET047 | - |
| dc.subject | Linh Ung Pagoda | vi_VN |
| dc.subject | Vietrend Travel | vi_VN |
| dc.title | A Multi-Stakeholder View of Linh Ung Pagoda Image: Suggesting Vietrend Travel in Designing More Resonant Brochures | vi_VN |
| dc.title.alternative | Góc nhìn đa chiều về Chùa Linh Ứng Hình ảnh: Gợi ý du lịch Việt Nam trong việc thiết kế tờ rơi ấn tượng hơn | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration) - Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số (Digital Travel and Tourism Services Management-ET) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.