Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5079Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | W.Alistair, Kerr | - |
| dc.contributor.author | K.Howard, Hall | - |
| dc.contributor.author | A.Stephen, Kozub | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T08:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-20T08:08:30Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.isbn | 0 7619 7384 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/5079 | - |
| dc.description | pp: 247 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | British Library Cataloguing in Publication data | vi_VN |
| dc.subject | Doing Statistics | vi_VN |
| dc.subject | SPSS | vi_VN |
| dc.title | Doing Statistics with SPSS | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ tài chính (Fintech) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.