Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4198Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gangshu, Cai | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T03:49:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-03T03:49:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-031-56125-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/978-3-031-56125-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4198 | - |
| dc.description | pp: 537 | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Palgrave Macmillan | vi_VN |
| dc.subject | Supply Chain Finance | vi_VN |
| dc.title | Supply Chain Finance: Mechanisms, Risk Analytics, and Technology | vi_VN |
| dc.type | Book | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Logistics và Chuỗi cung ứng | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.