Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4051Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Hòa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-01T02:19:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-01T02:19:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7675 | - |
| dc.identifier.issn | 2815-567X | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52714/dthu.12.6.2023.1111 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/4051 | - |
| dc.description | Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 12, Số 6, 2023; trang 12-21. | vi_VN |
| dc.description.abstract | The article proposes the modeling method applied in teaching mathematical concepts based on relevant theories in the existing literature. For illustration, the article presents one of the lectures in the Linear Algebra module teaching Information-Technology students at Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology, thereby confirming the effectiveness of this teaching method. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp | vi_VN |
| dc.subject | Mathemmatical modeling | vi_VN |
| dc.subject | modeling | vi_VN |
| dc.subject | modeling method | vi_VN |
| dc.subject | teaching method | vi_VN |
| dc.title | Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học khái niệm toán học | vi_VN |
| dc.title.alternative | Modeling method in teaching mathematical concepts | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | NĂM 2023 | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.