Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3181Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tran, The Son | - |
| dc.contributor.author | Tran, Tuong An | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T07:59:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T07:59:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3181 | - |
| dc.description | Graduation Thesis Branch Information Technology | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | KLTN;18CE001 | - |
| dc.subject | Positioning Model | vi_VN |
| dc.subject | Wireless Sensor Networks | vi_VN |
| dc.subject | 2D Map | vi_VN |
| dc.title | Investigation and Experiment of the Positioning Model for Wireless Sensor Networks using Trilateration Algorithm and Applying for 2D Map | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | ĐH-Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.