Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2447Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Ánh | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Bá Thúy Diệu | - |
| dc.contributor.author | Trần, Phạm Huyền Trang | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Hải Vân | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thiện Vũ | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T09:51:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-19T09:51:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2447 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Slide;DE1004 | - |
| dc.subject | DE1004 | vi_VN |
| dc.title | Nhập môn ngành và kỹ năng mềm | vi_VN |
| dc.title.alternative | Introduction to Business Administration & Soft skills | vi_VN |
| dc.type | Dataset | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Học phần Khoa KTS&TMĐT | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.