Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1356Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Minh Nhật | - |
| dc.contributor.author | Trương, Trọng Khải | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-02T03:35:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-02T03:35:10Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1356 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2011 - 2014; 40 trang | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn | vi_VN |
| dc.subject | Thiết kế đồ họa quảng cáo | vi_VN |
| dc.subject | thổ cẩm âu Việt | vi_VN |
| dc.title | Cụm sản phẩm thiết kế đồ họa quảng cáo thương hiệu thổ cẩm âu Việt | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | VHIT-Thiết kế đồ họa | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.