Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1050Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Huyền Trang | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Tài | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-07T09:05:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-07T09:05:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1050 | - |
| dc.description | Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền thông; Khóa 2015 - 2018; 48 trang | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn | vi_VN |
| dc.subject | Hệ thống | vi_VN |
| dc.subject | thiết bị cảm biến mưa | vi_VN |
| dc.title | Hệ thống giàn phơi thông minh sử dụng thiết bị cảm biến Mưa | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | VHIT-Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông | |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.